聯係電話:
136-4636-9931
您現在的位置:首頁 > 韦德1946源自英国 > 炒鍋鹵製鍋 > 攪拌炒鍋 > 行星攪拌炒鍋
品牌 | yituo/億拓 | 適用範圍 | 茶餐廳設備,蛋糕房設備,麵包房設備,咖啡店設備,飲品店設備,中餐店設備,西餐店設備,院校食堂,酒廠設備,調料加工廠設備,果蔬加工廠設備,冷凍食品廠設備,肉製品加工廠設備,休閑食品廠設備,其他 |
---|---|---|---|
攪拌功率 | 1.5kw | 外形尺寸 | 1400*1400*1500mm |
翻轉功率 | 1.5kw | 鍋體直徑 | 1000mm |
轉速 | 36r/min |
行星攪拌炒鍋體(ti) 為(wei) 一次衝(chong) 壓成型的半球形不鏽鋼鍋體(ti) ,采用蒸汽、液化氣、天然氣等加熱形式,攪拌方式采用特殊的傾(qing) 斜式傳(chuan) 動,使用的行星式攪拌器與(yu) 鍋體(ti) 充分接觸,實現傳(chuan) 動公轉與(yu) 自轉的不整數傳(chuan) 動比,使鍋內(nei) 無攪拌死角。使用先進的傳(chuan) 動與(yu) 密封結構,使傳(chuan) 動部分與(yu) 鍋內(nei) 潔淨、衛生。采用變頻調速動力,運行更平穩。另本機采用液壓升降,翻鍋運料,免拆裝攪拌器,節省人力,降低勞動強度,是性能優(you) 良的食品加工設備
該攪拌炒鍋又可稱為(wei) 醬料炒鍋、餡料炒鍋等等,用途廣泛,該設備主要由鍋體(ti) 、架體(ti) 、攪拌係統、加熱係統、調速傳(chuan) 動裝置、攪拌軸、鍋體(ti) 翻轉係統等組成。
鍋體(ti) 容積L | 鍋體(ti) 直徑mm | 電機功率KW | 加熱功率KW | 轉速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 36 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
行星攪拌炒鍋設備圖片
技術支持: 網站地圖