聯係電話:
136-4636-9931
您現在的位置:首頁 > 韦德1946源自英国 > 中藥材清洗機 > 清洗設備 > 全自動荷葉清洗機
品牌 | yituo/億拓 | 類型 | 一體式 |
---|---|---|---|
通用領域 | 淨菜配送企業,中央廚房、團膳配,超市鮮切蔬菜供應商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業,高效農業深加工,大中專院校、部隊食堂,速凍食品、脫水果蔬行業,蔬菜加工專業合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產企業,其他 | 適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產品,中草藥,根莖類蔬菜,肉製品,海產品,其他 |
工作方式 | 毛輥 | 生產能力 | 2T/h |
功率 | 5.25kw | 材質 | sus304不鏽鋼,進口尼龍絲 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 耗水量 | 0.3T/h |
外形尺寸 | 5000*1300*1360mm | 機重 | 650kg |
電壓 | 380V |
烘製荷葉茶通常需要先對荷葉進行清洗及烘幹,可以與(yu) 其他多種花茶組合起來,組成具有功效的茶飲料
全自動荷葉清洗機是我公司多年研發生產(chan) 總結的幾款經濟實惠的清洗設備之一,主要有氣泡清洗機、滾筒式清洗機、噴淋式清洗機、毛刷輥式清洗機等,每一種中藥材都有相匹配的清洗設備,機器清洗代替人手工清洗,可以提高品質,提高產(chan) 量,節省勞動力,創造利潤
氣泡清洗機:常用於(yu) 清洗葉類中藥材,例如荷葉、辣木、蒲公英、荷葉、枸杞、五味子等等
毛輥清洗機:利用9根毛輥呈U型排列,可以清洗天麻、蒲公英根、人參、三七、丹參、黃芪等等
噴淋清洗機:適用於(yu) 大產(chan) 量的葉類和根莖類清洗作業(ye)
滾筒毛刷式:常用於(yu) 大產(chan) 量的生產(chan) 線加工中使用,可以連接成流水線設備
全自動荷葉清洗機板材均是采用sus304食品級不鏽鋼板材加工製造,*,值得信賴
我公司同時生產(chan) 多種中藥材加工設備,中藥材蒸煮機、冷卻機、切割機、中藥材烘幹機等等
氣泡清洗機部分參數:
型號(帶寬) | 網帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質 | 清洗模式 |
FX-600 | 網絲(si) /鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 網絲(si) /鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 | 380/220 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 網絲(si) /鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 網絲(si) /鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 窗體(ti) 頂端 網 網絲(si) /鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 | 380 | Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
上一篇:海鮮筐自動清洗機
技術支持: 網站地圖